作業船一覧表
| 船種 | 船名 | ローマ字表記 | 仕様 | 能力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 起重機船 | 海翔 | KAISHO | 連装・ジブ起伏式 | 4,100t吊 | |
| 神翔-1600 | SHINSHO-1600 | 旋回・起伏式 | 1,600t吊 | 杭打兼用 | |
| 新建隆 | SHINKENRYU | ジブ起伏式 | 1,400t吊 | ||
| 新柏鵬 | SHINHAKUHO | ジブ起伏式 | 1,300t吊 | ||
| 神翔-300 | SHINSHO-300 | 旋回・起伏式 | 300t吊 | 杭打兼用 | |
| 第2寄星 | KISEI No.2 | 旋回・起伏式 | 200t吊 | ||
| コンクリート ミキサー船 |
第18神昭 | SINSHO No.18 | ランプウェイ方式 | 300m3/h | |
| 第17神昭 | SINSHO No.17 | 圧送方式 | 210m3/h | ||
| 地盤改良船 | 東神-3号 (TSD-10) |
TOUSHIN No.3 (TSD-10) |
サンドコンパクション船 ・油圧ハンマー方式 |
3連装 最大深度 (水面下60m) |
|
| YSC-28 (第28不動号) |
YSC-28 (FUDO No.28) |
サンドコンパクション船 ・VC方式 |
3連装 最大深度 (水面下43m) |
||
| TSD-10 (東神-3号) |
TSD-10 (TOUSHIN No.3) |
サンドドレーン船 | 12連装 最大深度 (水面下50m) |
||
| YORIGAMI-1号 | YORIGAMI No.1 | 深層混合処理船 | 改良面積2.2m3 改良深度 (水面下32m) |
||
| グラブ式浚渫船 | 第8神星 | SHINSEI No.8 | スパッド方式 | グラブバケット 25m3 | |
| 杭打船 | 神翔-1600 | SHINSHO-1600 | IHC S-280 油圧ハンマー | 旋回式 傾斜角±25゜ | |
| 神翔-300 | SHINSHO-300 | 旋回式 傾斜角±25゜ | |||
| 揚土船 | 翔揚 | SHOYO | バックホウ式 | 2,000m3/h | |
| 台船 | 神-25000 | SHIN-25000 | 甲板式 | 25,000t積 | |
| 神-5500 | SHIN-5500 | 甲板式 | 船級NK ・国際近海区域 |
||
| 神-3001 | SHIN-3001 | 甲板式 | 1,000t積 | ||
| 神-3002 | SHIN-3002 | 甲板式 | 船級NK | ||
| しまなみ | 甲板式 | 2,000t積 | |||
| 8号台船 | 甲板式 | 1,000t積 | |||
| スパッド台船 | 組立式 | 18ブロック分割 | |||
| 土運船 | 神B-6003 | SHIN B-6003 | 底開式・全開式 | 6,000t積 | |
| 箱型式 | 6隻 | 2,000~6,800t積 | |||
| 底開式・全開式 | 2隻 | 4,000~6,000t積 | |||
| 曳船 | 1,800~ 4,000ps級 |
6隻 (内4隻は揚錨船兼用) |
|||
| 押船 | 2,000~ 3,400ps級 |
3隻 | |||
| 揚錨船 | 1,800~ 4,000ps級 |
4隻 | 12t巻~30t巻 |
