Work vessels
Introducing our fleet
List of Work Vessels
| Vessel name | Specification | Capacity | Remarks |
|---|---|---|---|
| KAISHO | 2-Jib , 4-hook | max lifting 4,100t | |
| SHINSHO-1600 | revolving HLV , 4-hook | max lifting 1,600t | with pile driving |
| SHINKENRYU | 1-Jib , 4-hook | max lifting 1,400t | |
| SINSHO No.17 | Pumping method | 3.0m3 | |
| CP-16001 | Revolving | Max lifting 1,600t, DPS-B | Joint-Owned Vessel ClassNK Japan's Greater Coasting Area GMDSS's A1,A2 and A3 |
| SHINSEI No.8 | Anchor less | Cap of glove backet 25m3 |
左右にスワイプして
ご覧ください。




